根据学校相关通知要求,英国正版365官方网站按照公开、公平、公正原则,严格按照研究生评奖评优相关文件,经本人申请,研究所初评,学院审核,评选出本年度研究生专项奖学金初评推荐名单(名单如下)并进行公示,公示期从2024年11月15日至2024年11月18日。对公示对象不符合本年度研究生评奖评优条件的问题,均可以书面、电话、来访等形式向周亦卿大楼201室反映。学院对反映人和反映内容严格保密,并依法保护反映人的合法权益。反映问题要实事求是,客观公正。
序号 | 系所 | 班级 | 学号 | 姓名 | 硕/博 | 所获得专项奖学金 |
1 | 影像 | 影像一班 | 22315002 | 胡轶哲 | 硕 | 华为奖学金 |
2 | 求高 | 求高班 | 12315044 | 张海艳 | 博 | 大和热磁奖学金 |
3 | 数字 | 数字四班 | 22215029 | 褚懿涛 | 硕 | 大和热磁奖学金 |
4 | 生医 | 生医一班 | 12215031 | 钱霖泽 | 博 | 庄氏奖学金 |
5 | 生医 | 生医一班 | 12415006 | 黄卓如 | 博 | 庄氏奖学金 |
6 | 生医 | 生医一班 | 12315006 | 牟石盟 | 博 | 庄氏奖学金 |
7 | 生医 | 生医二班 | 22315009 | 周立昂 | 硕 | 庄氏奖学金 |
8 | 生医 | 生医二班 | 22315012 | 余华玉 | 硕 | 庄氏奖学金 |
9 | 影像 | 影像一班 | 12015015 | 郑天舒 | 博 | 爱华魏氏奖学金 |
10 | 影像 | 影像一班 | 12015054 | 陈瑞可 | 博 | 博日奖学金 |
11 | 系统 | 系统班 | 12015007 | 郑梦璇 | 博 | 博日奖学金 |
12 | 求高 | 求高班 | 12015032 | 郑天宇 | 博 | 博日奖学金 |
13 | 生医 | 生医一班 | 12015057 | 王肃杰 | 博 | 博日奖学金 |
14 | 医工 | 医工二班 | 12215043 | 孙瑶倩 | 博 | 博日奖学金 |
15 | 数字 | 数字四班 | 22315034 | 廖千程 | 硕 | 博日奖学金 |
16 | 数字 | 数字二班 | 22215019 | 杨育潭 | 硕 | 博日奖学金 |
17 | 系统 | 系统班 | 22315060 | 谢一波 | 硕 | 博日奖学金 |
18 | 生医 | 生医二班 | 22215025 | 柏菀 | 硕 | 博日奖学金 |
19 | 医工 | 医工一班 | 22315020 | 郑雨珂 | 硕 | 博日奖学金 |
20 | 系统 | 系统班 | 12015011 | 焦冰洁 | 博 | 华蕴博奖助学金 |
21 | 求高 | 求高班 | 12215022 | 王钰婷 | 博 | 华蕴博奖助学金 |
22 | 影像 | 影像一班 | 12415018 | 张雨奇 | 博 | 联芸奖学金 |
23 | 影像 | 影像二班 | 12215038 | 杨海旭 | 博 | 联芸奖学金 |
24 | 数字 | 数字四班 | 12015035 | 裴妍 | 博 | 联芸奖学金 |
25 | 数字 | 数字四班 | 12015058 | 陈杰涛 | 博 | 联芸奖学金 |
26 | 数字 | 数字三班 | 12315015 | 包齐栋 | 博 | 联芸奖学金 |
27 | 求高 | 求高班 | 12015016 | 王畅 | 博 | 联芸奖学金 |
28 | 数字 | 数字一班 | 22315031 | 樊怡宁 | 硕 | 联芸奖学金 |
29 | 数字 | 数字四班 | 22215015 | 徐加越 | 硕 | 联芸奖学金 |
30 | 数字 | 数字三班 | 22315055 | 王宇航 | 硕 | 联芸奖学金 |
31 | 医工 | 医工一班 | 22315011 | 于昕冉 | 硕 | 联芸奖学金 |
32 | 生医 | 生医二班 | 12015009 | 吕静江 | 博 | 新芝奖学金 |
33 | 生医 | 生医一班 | 12415003 | 许欣怡 | 博 | 新芝奖学金 |
34 | 数字 | 数字二班 | 22215027 | 陈路安 | 硕 | 新芝奖学金 |
35 | 生医 | 生医一班 | 22315027 | 张娅婕 | 硕 | 新芝奖学金 |
36 | 影像 | 影像二班 | 12415014 | 朱云奇 | 博 | 雄凯奖助学金 |
37 | 影像 | 影像二班 | 12215042 | 胡道焱 | 博 | 雄凯奖助学金 |
38 | 数字 | 数字四班 | 12315019 | 张一卿 | 博 | 雄凯奖助学金 |
39 | 数字 | 数字二班 | 12215049 | 陈泓桦 | 博 | 雄凯奖助学金 |
40 | 生医 | 生医一班 | 12315026 | 冯钊 | 博 | 雄凯奖助学金 |
41 | 生医 | 生医一班 | 12315005 | 陈畅明 | 博 | 雄凯奖助学金 |
42 | 医工 | 医工二班 | 12315037 | 边钰涵 | 博 | 雄凯奖助学金 |
43 | 医工 | 医工一班 | 12315036 | 高祥淋 | 博 | 雄凯奖助学金 |
44 | 数字 | 数字四班 | 22315043 | 俞贝博 | 硕 | 雄凯奖助学金 |
45 | 数字 | 数字二班 | 22215039 | 周苠炜 | 硕 | 雄凯奖助学金 |
46 | 系统 | 系统班 | 22315036 | 廖志敏 | 硕 | 雄凯奖助学金 |
47 | 求高 | 求高班 | 22315053 | 周雪飞 | 硕 | 雄凯奖助学金 |
48 | 生医 | 生医二班 | 22215064 | 于书欢 | 硕 | 雄凯奖助学金 |
49 | 生医 | 生医二班 | 22215047 | 李配贤 | 硕 | 雄凯奖助学金 |
50 | 医工 | 医工二班 | 22315075 | 宋双燕楠 | 硕 | 雄凯奖助学金 |
51 | 医工 | 医工二班 | 22315063 | 付前冠 | 硕 | 雄凯奖助学金 |
52 | 数字 | 数字三班 | 12215045 | 王若琪 | 博 | 泽天科技创新一等奖学金 |
53 | 数字 | 数字三班 | 22315032 | 祝永伟 | 硕 | 泽天科技创新一等奖学金 |
54 | 影像 | 影像一班 | 12415015 | 江彤玲 | 博 | 泽天科技创新二等奖学金 |
55 | 医工 | 医工二班 | 12315043 | 黄霄 | 博 | 泽天科技创新二等奖学金 |
56 | 数字 | 数字四班 | 22315044 | 朱钰瑶 | 硕 | 泽天科技创新二等奖学金 |
57 | 影像 | 影像一班 | 12415002 | 徐健平 | 博 | 泽天科技创新三等奖学金 |
58 | 影像 | 影像一班 | 12315029 | 谌瑶 | 博 | 泽天科技创新三等奖学金 |
59 | 数字 | 数字二班 | 12115041 | 许馨月 | 博 | 泽天科技创新三等奖学金 |
60 | 医工 | 医工一班 | 12315021 | 周悦 | 博 | 泽天科技创新三等奖学金 |
61 | 医工 | 医工二班 | 12015017 | 蒋望舒 | 博 | 泽天科技创新三等奖学金 |
62 | 数字 | 数字一班 | 22315047 | 郑佳琦 | 硕 | 泽天科技创新三等奖学金 |
63 | 数字 | 数字四班 | 22315042 | 汪雅雯 | 硕 | 泽天科技创新三等奖学金 |
64 | 系统 | 系统班 | 22315062 | 项宇 | 硕 | 泽天科技创新三等奖学金 |
65 | 系统 | 系统班 | 22315067 | 扶剑峰 | 硕 | 泽天科技创新三等奖学金 |
66 | 生医 | 生医一班 | 22215076 | 孙佳滢 | 硕 | 泽天科技创新三等奖学金 |
公示受理人:陈文政; 联系电话:87952002
英国正版365官方网站研究生评奖评优委员会
2024年11月15日
地址:杭州市浙大路38号 浙江大学玉泉校区周亦卿科技大楼
电话:0571-87951086
邮编:310027