根据学生转专业申请和学校学籍相关管理规定,经学院审核、面试,现同意20名本科学生转专业申请,予以公示,名单见附件。
公示期:2022年2月25日至2022年2月28日。
对公示对象如有异议,可向英国正版365官方网站教学科反映。
受理部门:英国正版365官方网站教学科
联系人:齐炜 电话:0571-87952871 联系邮箱:qiwei@zju.edu.cn
2021级
序号 | 学号 | 姓名 | 转出专业 | 转入专业 |
1 | 3210103507 | 施*皓 | 农学 | 生物医学工程 |
2 | 3210103187 | 王*欣 | 动物科学 | 生物医学工程 |
3 | 3210103330 | 应* | 飞行器设计与工程 | 生物医学工程 |
4 | 3210104504 | 顾*榕 | 动物医学(五年制) | 生物医学工程 |
5 | 3210102262 | 张*远 | 能源与环境系统工程 | 生物医学工程 |
6 | 3210103628 | 章*宇 | 材料科学与工程 | 生物医学工程 |
7 | 3210100983 | 毛*晨 | 环境科学 | 生物医学工程 |
8 | 3210103020 | 陈*涵 | 化学工程与工艺 | 生物医学工程 |
9 | 3210103212 | 余*琳 | 海洋科学 | 生物医学工程 |
10 | 3210104203 | 杨* | 土木、水利与交通工程 | 生物医学工程 |
11 | 3210105799 | 林* | 土木、水利与交通工程 | 生物医学工程 |
12 | 3210105094 | 曾*孜 | 食品科学与工程 | 生物医学工程 |
13 | 3210105285 | 马*程 | 海洋工程与技术 | 生物医学工程 |
14 | 3210104390 | 梅* | 海洋工程与技术 | 生物医学工程 |
15 | 3210105634 | 方*越 | 农业工程 | 生物医学工程 |
16 | 3210103543 | 卢*妍 | 园艺 | 生物医学工程 |
17 | 3210100383 | 钟* | 环境科学 | 生物医学工程 |
18 | 3210100224 | 刘*璇 | 动物科学(竺可桢学院不占容量) | 生物医学工程 |
2020级
序号 | 学号 | 姓名 | 转出专业 | 转入专业 |
1 | 3200105704 | 高* | 土木、水利与交通工程 | 生物医学工程 |
2 | 3200103441 | 杨*瑞 | 建筑学 | 生物医学工程 |
地址:杭州市浙大路38号 浙江大学玉泉校区周亦卿科技大楼
电话:0571-87951086
邮编:310027