根据学生转专业申请和学校学籍相关管理规定,经学院审核、面试,现同意27名本科学生转专业申请,予以公示,名单见附件。
公示期:2021年9月16日至2021年9月20日。
对公示对象如有异议,可向英国正版365官方网站教学科反映。
受理部门:英国正版365官方网站教学科
联系人:齐炜 电话:0571-87952871 联系邮箱:qiwei@zju.edu.cn
序号 | 学号 | 姓名 | 转出专业 | 转入专业 |
1 | 3200104357 | 黄* | 能源与环境系统工程 | 生物医学工程 |
2 | 3200103782 | 黄* | 车辆工程 | 生物医学工程 |
3 | 3200103460 | 江*欣 | 日语 | 生物医学工程 |
4 | 3200100685 | 蒋*木 | 高分子材料与工程 | 生物医学工程 |
5 | 3200103799 | 蒋*梁 | 化学工程与工艺 | 生物医学工程 |
6 | 3200104042 | 罗*铖 | 土木、水利与交通工程 | 生物医学工程 |
7 | 3200105576 | 彭* | 化学工程与工艺 | 生物医学工程 |
8 | 3200104472 | 钱* | 能源与环境系统工程 | 生物医学工程 |
9 | 3200104153 | 钱* | 机械工程 | 生物医学工程 |
10 | 3200103922 | 钱*多 | 土木、水利与交通工程 | 生物医学工程 |
11 | 3200105405 | 史*菲 | 过程装备与控制工程 | 生物医学工程 |
12 | 3200100336 | 苏*昊 | 生物科学(求是科学班) | 生物医学工程 |
13 | 3200103903 | 屠*琪 | 建筑学 | 生物医学工程 |
14 | 3200101813 | 屠*奇 | 海洋工程与技术 | 生物医学工程 |
15 | 3200104781 | 汪*如 | 过程装备与控制工程 | 生物医学工程 |
16 | 3200104681 | 王* | 化学工程与工艺 | 生物医学工程 |
17 | 3200101869 | 王*晴 | 过程装备与控制工程 | 生物医学工程 |
18 | 3200104610 | 严*菲 | 传播学 | 生物医学工程 |
19 | 3200103791 | 叶*红 | 机械工程 | 生物医学工程 |
20 | 3200103305 | 余*澧 | 化学工程与工艺 | 生物医学工程 |
21 | 3200104743 | 俞*楷 | 能源与环境系统工程(智慧能源班) | 生物医学工程 |
22 | 3200103373 | 张*安 | 土木、水利与交通工程 | 生物医学工程 |
23 | 3200102229 | 郑*琳 | 化学 | 生物医学工程 |
24 | 3200104330 | 郑*恒 | 化学工程与工艺 | 生物医学工程 |
25 | 3200104292 | 周*游 | 电气工程及其自动化 | 生物医学工程 |
26 | 3200104843 | 朱*融 | 材料科学与工程 | 生物医学工程 |
27 | 3200104668 | 竺* | 能源与环境系统工程 | 生物医学工程 |
地址:杭州市浙大路38号 浙江大学玉泉校区周亦卿科技大楼
电话:0571-87951086
邮编:310027