紫金港校区考场监考老师乘车情况表 | ||||||||
序号 | 发车校区 | 发车时间 | 路途停靠 | 终点 | 返回时间 | 增加车辆 | ||
课程名称 | 考试时间 | |||||||
1 | 茶叶加工与品质管理学Ⅰ等 | 2018年01月18日(08:00-10:00)(周四) | 华家池 | 6:30 | 西溪6:55玉泉7:05 | 紫金港 | 10:20 | 1 |
2 | Epidemiology等 | 2018年01月18日(10:30-12:30)(周四) | 不派车,请搭乘1、3号等班车 | |||||
3 | 大学化学实验(P)等 | 2018年01月18日(14:00-16:00)(周四) | 不派车,请搭乘1、3、5、11号等班车 | |||||
4 | 保险学等 | 2018年01月18日(18:30-20:30)(周四) | 不派车 | |||||
5 | 概率论等 | 2018年01月19日(08:00-10:00)(周五) | 不派车,请搭乘1、5、6、9、14号等班车 | |||||
6 | 茶树栽培与育种学Ⅰ等 | 2018年01月19日(10:30-12:30)(周五) | 不派车,请搭乘1、3、5、13号等班车 | |||||
7 | 大学物理基础Ⅱ等 | 2018年01月19日(14:00-16:00)(周五) | 不派车,请搭乘1、3号等班车 | |||||
8 | 大学与现代中国等 | 2018年01月19日(18:30-20:30)(周五) | 不派车 | |||||
9 | 比较人体形态学Ⅱ等 | 2018年01月20日(08:00-10:00)(周六) | 华家池 | 6:30 | 西溪6:55玉泉7:05 | 紫金港 | 10:20 | 1 |
10 | 档案学基础等 | 2018年01月20日(10:30-12:30)(周六) | 不派车 | |||||
11 | 韩语Ⅰ等 | 2018年01月20日(14:00-16:00)(周六) | 不派车,请搭乘8号班车 | |||||
12 | 大学生KAB创业基础等 | 2018年01月20日(18:30-20:30)(周六) | 不派车 | |||||
13 | Chinese Ⅲ等 | 2018年01月21日(08:00-10:00)(周日) | 不派车 | |||||
14 | 病理学(乙)等 | 2018年01月21日(10:30-12:30)(周日) | 华家池 | 8:30 | 西溪9:05玉泉9:20 | 紫金港 | 12:50 | 1 |
15 | 计算机科学基础等 | 2018年01月21日(13:30-15:00)(周日) | 不派车,请搭乘8号班车 | |||||
16 | 程序设计基础等 | 2018年01月21日(14:00-16:00)(周日) | 不派车,请搭乘8号班车 | |||||
17 | 程序设计基础等 | 2018年01月21日(15:30-17:00)(周日) | 不派车 | |||||
18 | 《史记》与《通鉴》等 | 2018年01月21日(18:30-20:30)(周日) | 不派车 | |||||
19 | Pathology等 | 2018年01月22日(08:00-10:00)(周一) | 华家池 | 6:30 | 西溪6:55玉泉7:05 | 紫金港 | 10:20 | 1 |
20 | Systematic Anatomy等 | 2018年01月22日(10:30-12:30)(周一) | 不派车,请搭乘1号等班车 | |||||
21 | 计算机科学基础等 | 2018年01月22日(13:30-15:00)(周一) | 不派车,请搭乘1、3号等班车 | |||||
22 | Surgery I等 | 2018年01月22日(14:00-16:00)(周一) | 不派车 | |||||
23 | 计算机科学基础等 | 2018年01月22日(15:30-17:00)(周一) | 不派车,请搭乘1号等班车 | |||||
24 | Introduction to Plant Physiological Ecology等 | 2018年01月22日(18:30-20:30)(周一) | 不派车 | |||||
25 | 计算机科学基础等 | 2018年01月23日(08:00-09:30)(周二) | 不派车 | |||||
26 | 大学物理(甲)Ⅱ等 | 2018年01月23日(08:00-10:00)(周二) | 不派车,请搭乘1、3、5、6、9、14号等班车 | |||||
27 | Chinese Ⅰ等 | 2018年01月23日(10:30-12:30)(周二) | 不派车,请搭乘3号等班车 | |||||
28 | 军事理论等 | 2018年01月23日(14:00-16:00)(周二) | 不派车,请搭乘1、3号等班车 | |||||
29 | 会计学等 | 2018年01月23日(18:30-20:30)(周二) | 不派车 | |||||
30 | GPS原理与应用等 | 2018年01月24日(08:00-10:00)(周三) | 不派车,请搭乘1、3号等班车 | |||||
31 | 病原生物学(甲)等 | 2018年01月24日(10:30-12:30)(周三) | 不派车,请搭乘1号等班车 | |||||
32 | 程序设计基础等 | 2018年01月24日(13:30-15:00)(周三) | 不派车 | |||||
33 | Introduction to Modern Biological Science等 | 2018年01月24日(14:00-16:00)(周三) | 不派车 | |||||
34 | 管理沟通等 | 2018年01月24日(18:30-20:30)(周三) | 不派车 | |||||
35 | Biochemistry等 | 2018年01月25日(08:00-10:00)(周四) | 不派车,请搭乘1、5、6、9、14号等班车 | |||||
36 | Java程序设计等 | 2018年01月25日(10:30-12:30)(周四) | 不派车,请搭乘1、3号等班车 | |||||
37 | 计算机科学基础等 | 2018年01月25日(13:30-15:00)(周四) | 不派车,请搭乘3号等班车 | |||||
38 | Social Medicine & Ethics等 | 2018年01月25日(14:00-16:00)(周四) | 不派车,请搭乘1号等班车 | |||||
39 | 计算机科学基础等 | 2018年01月25日(15:30-17:00)(周四) | 不派车 | |||||
40 | 茶与健康等 | 2018年01月25日(18:30-20:30)(周四) | 不派车 | |||||
41 | Survey of China等 | 2018年01月26日(08:00-10:00)(周五) | 不派车,请搭乘1号等班车 | |||||
42 | Histology & Embryology等 | 2018年01月26日(10:30-12:30)(周五) | 不派车,请搭乘1号等班车 | |||||
43 | 分子医学实验等 | 2018年01月26日(14:00-16:00)(周五) | 不派车,请搭乘1号等班车 | |||||
44 | 博弈论原理与应用等 | 2018年01月26日(18:30-20:30)(周五) | 不派车 | |||||
45 | General Physics等 | 2018年01月27日(08:00-10:00)(周六) | 不派车 | |||||
46 | Basic Mathematics for Medicine Ⅱ等 | 2018年01月27日(10:30-12:30)(周六) | 不派车 | |||||
47 | 计算机科学基础等 | 2018年01月27日(13:30-15:00)(周六) | 不派车,请搭乘8号班车 | |||||
48 | 计算机科学基础等 | 2018年01月27日(15:30-17:00)(周六) | 不派车 | |||||
49 | C程序设计等 | 2018年01月27日(18:30-20:30)(周六) | 不派车 |
注:
*考试期间,7号班车除第一趟次外不再运行,请勿安排搭乘。
*由于考试期间教师需参加监考,因此往返紫金港校区的教师比平时增多,为了使期末考试顺利进行,决定在原来运行班车的基础上增补部分监考车辆;具体增加的车辆安排见上表;增加车辆为教务监考专用,其他师生请勿乘坐;请予配合并相互转告。
*有部分未补派监考车的,请搭乘相应教师班车,如未有相应教师班车,请改乘其他交通工具,请谅!另因近日杭州市交通十分拥挤,考试用车极易发生堵车等意外而误点,请各位教师提前准备与学生的联系方式,以便应急处理!
地址:杭州市浙大路38号 浙江大学玉泉校区周亦卿科技大楼
电话:0571-87951086
邮编:310027